站内(nèi)公告:

> 當(dang)前位置:首(shǒu)頁-産(chǎn)品展示-閘閥
2025-12-06 點擊(ji)量:4812

【産品(pǐn)說明】
Z540H、Z540Y、Z540W齒輪閘閥:錐齒(chi)輪驅動、法蘭連(lian)接、明杆楔式彈(dan)性閘💘闆⛹🏻♀️,閥座密(mì)封面材料為堆(duī)焊合金(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160 Z540Y-16I~160I Z540Y-16P~160P Z540Y-16R~160R)、不鏽鋼(gang)(Z540W-16P~160P Z540W-16R~160R),公稱壓力🌈 PN16~PN160,閥體(ti)材料🔴為碳素鋼(gāng)🔅(Z540H-16C~160 Z540Y-16C~160)、鉻钼合金鋼(Z540Y-16I~160I)、不(bú)鏽鋼(Z540W-16P~160P Z540Y-16P~160P Z540W-16R~160R Z540Y-16R~160R)的閘閥。
【性能參(can)數】
| 齒輪閘閥型(xíng)号 | PN | 工作壓力/MPa | 适(shì)用溫度/℃ | 适用介(jie)質 |
| Z540H-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | 水、蒸汽、油品(pǐn) |
| Z540Y-16C-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
| Z540Y-16I-160 | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤550 | 蒸汽、油品 |
| Z540W16P-40P | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 弱腐(fǔ)蝕性介質 |
| Z540Y-16P-160P | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
| Z540W-16R-40R | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤150 | 腐蝕(shí)性介質 |
| Z540Y-16R-160R | 16~160 | 1.6~16.0 | ||
| Z540Y-16PⅠ~40PⅠ | 16~40 | 1.6~4.0 | ≤650 | 熱煙氣(qi)等 |
| Z540Y-16PⅡ~0PⅡ | 16~40 | 1.6~4.0 |
【零(líng)件材料】
| 閥體、閥蓋、閘(zha)闆 | 閥杆 | 密封面(miàn) | 填料 |
| 碳素鋼 | 碳(tan)素鋼 | 堆焊鐵基(jī)合金 | 石棉石墨(mo)或柔性石墨 |
| 堆(duī)焊鐵基合金 | |||
| 鉻(ge)钼合金鋼 | 鉻钼(mu)合金鋼 | 堆焊硬(ying)質合金 | 柔性石(shí)墨 |
| 鉻鎳钛不鏽(xiu)鋼 | 鉻鎳钛不鏽(xiù)鋼 | 本體材料 | 聚(ju)四氟乙烯 |
| 堆焊(hàn)硬質合金 | 柔性(xìng)石墨 | ||
| 鉻鎳钼钛(tài)不鏽鋼 | 鉻鎳钼(mu)钛不鏽鋼 | 本體(ti)材料 | 聚四氟乙(yǐ)烯 |
| 堆焊硬質合(he)金 | |||
| 鉻鎳钛不鏽(xiù)鋼 | 鉻鎳钛不鏽(xiu)鋼 | 堆焊硬質合(he)金 | 柔性石墨 |
【外形尺(chǐ)寸】
| DN | L | H | D0 | 重(zhong)量/kg |
| 300 | 500 | 1310 | 640 | 504 |
| 350 | 550 | 1468 | 640 | 674 |
| 400 | 600 | 1780 | 640 | 950 |
| 450 | 650 | 1880 | 640 | 1300 |
| 500 | 700 | 2110 | 640 | 1530 |
| 600 | 800 | 2410 | 640 | 2140 |
| 700 | 900 | 2600 | 640 | 3275 |
| 800 | 1000 | 2860 | 720 | 3920 |
| 900 | 1100 | 3170 | 720 | 4435 |
【結(jie)構示意圖】

ink
·