站内(nèi)公告:

> 當(dang)前位置:首(shǒu)頁-産(chǎn)品展示- 電動閥(fa)門
2025-12-06 點擊量(liàng):4713

| 閥體形式(shì) | 鋼闆焊接(jiē)閥 |
| 公稱通(tōng)徑 | DN50~1000mm |
| 公(gong)稱壓力 | PN0.25、0.6、1.0 MPa |
| 法蘭标準 | JB、ANSI、GB、HG、JIS等 |
| 連接(jiē)形式 | 法蘭(lán)式、對夾式 |
| 壓蓋型式 | 壓闆壓緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙(yǐ)烯填料、柔性石(shi)墨填料 |
閥内件(jiàn)
| 閥闆形式(shì) | 蝶形 |
| 流量特性 | 開關型(線性)、調(diao)節型(近似等百(bǎi)分比) |
執行機構(gou)
| 執行器型(xíng)号 | 381R、DSR、HQ |
| 主(zhǔ)要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、380V/50Hz、輸(shū)入信号:4-20mA或1-5V·DC、輸出(chu)信号:4-20mA·DC |
| 防護(hù)等級:相當IP67、隔爆(bào)标志:ExdⅡBT4、手操功能(neng):手柄、手輪 | |
環境溫度:-25~+70℃、環境(jing)濕度:≤95% |
注:如需詳(xiang)細執行器參數(shù),請進入電動執(zhi)行器頁面進🥵行(hang)查⭕閱。
主要零件(jiàn)材料
| 閥體(ti)、底座 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
| 蝶闆 | HT200 ; 35 ; ZG230-450;1Cr18Ni9;ZG1Cr18Ni9Ti |
| 閥杆 | 2Cr13、不鏽(xiu)鋼 |
| 填料 | V型聚四氟乙(yi)烯填料、柔性石(shi)墨填料 |
電動通(tōng)風蝶閥主要性(xing)能指标
| 項(xiàng)目 | 指标值(zhi) |
| 基本誤差(cha)% | ±2.5 |
| 回差(cha)% | 2.0 |
| 死區(qū)% | 3.0 |
| 始終(zhong)點偏差% | ±2.5 |
| 額定行程偏(pian)差% | +2.5 |
| 允(yǔn)許洩漏量1/h | 2×10-2×閥額定容量 |
主(zhǔ)要外形及連接(jie)尺寸

| 公稱(chēng)通徑DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| L | 90 | 90 | 100 | 115 | 130 | 140 | 150 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 | 500 | 550 |
| H | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
| H1 | 根據(jù)電動通風蝶閥(fá)所需力矩而定(ding),配置電動執行(hang)器不同,外形尺(chi)寸也不相㊙️同✉️,詳(xiáng)情請咨詢公司(si)技術部! | |||||||||||||||||
| H2 | ||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||
| A1 | ||||||||||||||||||
| D | 140 | 160 | 190 | 210 | 240 | 265 | 320 | 375 | 440 | 490 | 540 | 595 | 645 | 755 | 860 | 975 | 10755 | 1175 |
| D1 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 225 | 280 | 335 | 395 | 445 | 495 | 550 | 600 | 705 | 810 | 920 | 1020 | 1120 |
| n-φd | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 12-06 | 12-06 | 12-06 | 16-22 | 16-22 | 20-22 | 20-26 | 24-26 | 24-30 | 24-30 | 24-30 | 28-30 |
注:以上(shang)參數均為PN0.6MPa為準(zhun),其他壓力等級(ji)請咨詢公司技(ji)術部,表中尺寸(cun)為不帶标準附(fu)件數據,另由于(yu)産📞品改☂️進技術(shu)創新參數可能(néng)有一定變化,請(qǐng)咨詢公司技術(shu)部門索取zui新數(shù)據。
ink
·