站内(nèi)公告:

> 當(dang)前位置:首(shǒu)頁-産(chǎn)品展示-球閥
2025-12-06 點(dian)擊量:4330

球閥(fa)和旋塞閥是同(tóng)屬一個類型的(de)閥門,隻有它的(de)關閉件是個球(qiú)💃🏻體,球體繞閥體(ti)中心線作旋轉(zhuǎn)來達到開啟、關(guān)閉的👄一種✏️閥門(mén)。
球閥在管路中(zhong)主要用來做切(qie)斷、分配和改變(bian)介質的流動方(fang)向。球閥是近年(nian)來被廣泛采用(yòng)的一種新型閥(fa)門.
型(xing)号:Q41F-16C(P)/25P(R)/40P(R)/16P(R)實心球
不鏽鋼球(qiú)閥的性能範圍(wei) Specifications
型 号(hào) Tpye | 公稱壓力 PN | 試 驗(yan) 壓 力 | 工作溫度(du)(℃) | 适用介質 | ||
強度(dù)(水)Mpa | 密封(水)空氣(qi)(Mpa) | 低壓密封(空氣(qi))Mpa | ||||
Q41F-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸 類 |
Q41F-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸 類(lei) |
Q41F-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤150 | 硝 酸 類 |
不鏽鋼球閥(fá)的主(zhǔ)要零件材料 Material for main parts
零(líng)件名稱 PART NAME | 材 料 MATERIAL | |
Q41F-16P-25P-40R | Q41F-16R-25P-40R | |
閥(fa) 體 BODY | 鉻鎳钛鋼 CI NI TI STEEL | 鉻(ge)鎳钼钛鋼 CI NI MO TI STEEL |
球 體(ti) BALL | ||
閥 杆 STEM | ||
密 封 圈 SEALCIRLE | 聚(jù)四乙烯 POLYTER AFUOROETHYENEA | |
闆 手 HAND WHEEL | 鑄(zhù) 鋼 CARBON TEEL | |
不(bú)鏽鋼球閥的主要連(lian)接尺寸和外形(xíng)尺寸 Main connecting and overall dimensions
型 号 TYPE | 公稱(cheng)通徑 DN | 尺 寸(mm) | |||||||
L | D | D1 | D2 | H | b-f | Z-Φd | Do | ||
Q41F-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 14-2 | 4-14 | 108 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 64 | 14-2 | 4-14 | 120 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 16-2 | 4-14 | 165 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 105 | 16-2 | 4-18 | 180 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 150 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 190 | 16-3 | 4-18 | 240 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 195 | 18-3 | 4-18 | 320 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 215 | 20-3 | 8-18 | 350 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 250 | 20-3 | 8-18 | 400 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 280 | 22-3 | 8-18 | 500 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 320 | 24-3 | 8-23 | 600 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 370 | 26-3 | 12-06 | 800 | |
Q41F-25P(R) | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 160 | 16-3 | 4-18 | 240 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 205 | 20-3 | 4-18 | 270 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 215 | 22-3 | 8-18 | 350 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 230 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 270 | 24-3 | 8-23 | 500 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 300 | 28-3 | 8-25 | 600 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 340 | 30-3 | 8-25 | 900 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 400 | 34-3 | 12-06 | 1100 | |
Q41F-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 60 | 16-2 | 4-14 | 40 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 65 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 90 | 18-2 | 4-14 | 58 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 105 | 18-3 | 4-18 | 66 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 170 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
50 | 220 | 160 | 125 | 100 | 230 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
65 | 250 | 180 | 145 | 120 | 250 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 250 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 295 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 330 | 28-3 | 8-25 | 176 | |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 375 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 440 | 38-3 | 12-06 | 260 | |
供應産品:不鏽(xiu)鋼球閥、高壓鍛(duan)鋼球閥、高溫不(bu)鏽鋼球閥、電動(dong)不鏽鋼球閥、浮(fu)動硬密封球閥(fa)、硬密封球閥、氣(qi)動不鏽鋼球閥(fá)、固定式鍛鋼球(qiú)閥、鍛鋼硬密封(fēng)球閥、高溫硬密(mi)封球閥、偏心半(ban)球閥、卸灰球閥(fa)
ink
·